As eleições 2012, estão chegando ao fim, e José Conceição será canditado em 2016 pela seguimento das Assembleia Deus ministerio de perus, em Cuiaba MT, a reunião aconteceu dia 16 de setembro, José é membro da igreja Assembleiade Deus, e ficou acertado que nas proxima eleições saira canditado, pois nesta eleições está apoiando Celio Bispo filho do pastor Celestino.
o acerto acontecendo com coordenador de sua campanha Ruyth, velhos amigos de pastoral da juventude a PJ, está defenido disse José Conceição.
em 2008, José foi quem organizou a campanha do prof. Neviton, onde obtever uma grande exprensão de voto no bairro Planalto, o não apoio ao prof. Neviton nesta eleições aconteceu, pois já tinha dado a palavra ao Celio Bispo que do seguimento evangelico. José disse que novo projeto agora é 2016 e a eleição de sua ESPOSA Sarah, a conselheira tutelar no proximo ano. neste ano a Assembleia de Deus do ministerio de Perus decidiu apoia o canditado Ludio Cabral a prefeito, assim tanbém o fiz disse o lider da igreja Assembleia de Deus ministerio de perus no bairro Altos da Serra em Cuiaba, Diacono José Conceição.
terça-feira, 25 de setembro de 2012
6 das 11 maiores cidades estão com os prefeitos praticamente definido
Romilson Dourado
O quadro sucessório está indefinido em Cuiabá, com tendência de 2º turno, assim como segue
O médico Leonardo Albuquerque (PSD) se mantém em primeiro lugar desde o começo do processo eleitoral em Cáceres e, mesmo numa eleição polarizada com o empresário Francis Maris (PMDB), é apontado como favorito, assim como Beto Farias (PSD) em Barra do Garças, que está deixando para atrás a vereadora Andreia Santos (PR) e o deputado estadual Adalto de Freitas, o Daltinho (PMDB). Ainda na relação dos maiores municípios, Alta Floresta tende a eleger um prefeito do PMDB, o médico Aziel Bezerra, que impõe vantagem sobre a petista Lucimara Brunetto. Em Primavera do Leste, o ex-prefeito Érico Piana (DEM) já se prepara para reassumir o comando do município. Detém uma frente "elástica" sobre o jovem candidato Mateus Viana (PDT), lançado de última hora pelo tio-prefeito Getúlio (PR) e pelo pai-deputado Zeca Viana.
Disputas acirradas
O quadro está "embolado" em Várzea Grande, segundo maior município com 252,2 mil habitantes, entre Lucimar Campos (DEM), Walace Guimarães (PMDB) e Tião da Zaeli (PSD). Como a democrata "despencou" nas pesquisas, o clima é de euforia entre Walace e Tião, com vantagem para o peemedebista, embora a esposa do senador Jayme Campos ainda continue na liderança.
Em Tangará da Serra, a situação está indefinida entre o prefeito Saturnino Masson (PSDB), o peemedebista Fábio Junqueira e o empresário Rubens Jolando (PR). Em Sorriso e Lucas do Rio Verde há embates pesados pelo poder. O prefeito Chicão Bedin (PMDB) corre para alcançar o ex-prefeito sorrisense Dilceu Rossato (PR), que está com pequena vantagem nas intenções de voto. Em Lucas, não é possível arriscar quem será o vencedor entre Rogério Ferrarin (PMDB) e Otaviano Pivetta (PDT).
Na Capital, das 6 candidaturas ao Palácio Alencastro, a disputa está polarizada entre Mauro Mendes (PSB) e Lúdio Cabral (PT), com tendência do pleito ser empurrado para o segundo turno.
PTB, PSDB e PSD farão mais vagas em Cuiabá; confira os "possíveis eleitos"
Romilson Dourado
Levantamento com projeções para eleição de vereador por partidos e/ou
coligação, inclusive com abertura de vagas pela média de votação
Valdecir Calazans arrisca os futuros eleitos
O bloco PTB/PRB pode garantir 3 e existem 8 numa briga dura por espaço. Pelo PTB, partido do prefeito Chico Galindo, as chances maiores são dos vereadores Júlio Pinheiro, Clovis Huguiney, o Clovito, Marcus Fabrício, Néviton Fagundes e Totó Cesar, assim como dos suplentes Dilemário Alencar e Leonardo Oliveira. Também corre por fora no PTB o médico Célio da Biológica. Pelo PRB apenas o vereador Washington Barbosa.
O PMDB disputa com chapa pura e pode assegurar até 3 vagas, com destaque para os vereadores Domingos Sávio e Arnaldo Penha, o animador de rodeio Fabiano Prates, primo do ex-vereador Edmilson Prates, o empresário Aroldo Kuzai, da Açofer, e o ex-secretário-adjunto de Cultura Oscemário Daltro. O PT também concorre sozinho e tem 3 nomes de destaque: da ex-vereadora Enelinda Scala, do sindicalista Arilson da Silva e do professor Allan Kardec.
O PDT é outro que disputa isoladamente e com chance de eleger 2. Os nomes mais expressivos são do vereador Adevair Cabral, com tendência de ser o "puxador de votos", do suplente de vereador Paulo Brother, da assessora do senador Pedro Taques, Paola Reis, do ex-secretário de Esportes da Capital Pedro Sinohara e do agente administrativo Fernando Fernandes.
O PSB pode eleger 2 e tem 3 com as maiores chances: Onofre Júnior, João Chiroli e Faissal Kalil. O DEM corre risco de não ter um representante na Câmara Municipal, assim como no cenário de hoje, embora tenha no páreo dois ex-deputados (Luiz Soares e João Teixeira) e o advogado Gian Castrillon. Com chapa pura, o PR se esforça para garantir duas cadeiras e os nomes mais expressivos são do vereador Chico 2000, do suplente Misael Galvão e de Gomeraldo de Barros. Uma das surpresas pode ser o nanico PRP, que deve garantir até 2 vagas e tem no páreo nomes como de Chico Leblon, Lilo Pinheiro, Caçula do Pandeiro e Marcelo Pires.
Mesmo considerado também partido pequeno, o PT do B pode assegurar 1 vaga, com maior chance para o empresário Juca do Guaraná, que tem na "cola" o ex-vereador Benedito Cesarino e o suplente Edmir Xavier. O bloco PSC/PSDC/PRTB sonha com uma vaga de vereador e dois nomes se destacam como os mais fortes, sendo eles do médico Célio Bispo (PSC) e do suplente de vereador Marcrean Santos (PRTB). O cantor sertanejo Alberto Machado, o Beto Dois a Um (PHS), é o mais expressivo da aliança PSL/PTN/PHSPTC, que tem pouca chance de conquistar 1 vaga. Outros partidos que concorrem isolados, como Psol e PPL, não reunem a mínima chance de eleger vereador, assim como a coligação PPS/PV.
Pousada clandestina em MT é desativada; filho de Datena é sócio
Pousada clandestina em MT é desativada; filho de Datena é sócio
De Brasília - Vinícius Tavares
Foto: Nicélio SIlva/Ibama
Pousada localizada em terra indígena na divisa de MT com PA
O flagrante ocorreu na semana passada mas só foi divulgado ontem (24.9) pelo Ibama. O empreendimento, que tinha balsa clandestina e pista de pouso, cobrava até R$ 7 mil o pacote por pescador. Segundo o Ibama, os donos tinham um acordo com índios e pagavam R$ 4 mil mensais para exercer a atividade.
De acordo com o jornal paulista, o empresário Marcos Moser, um dos proprietários, negou irregularidades. "Tenho alvará de funcionamento e contrato com os índios." Sobre Joel Luiz Datena, Moser disse que se trata de um "parceiro de divulgação da pousada", não de um sócio. "Estão dizendo isso para envolver o pai dele."
A fiscalização apreendeu barcos, motores de popa, geradores, freezers, motosserras, trator, caminhão e uma pá carregadeira. Oito turistas de Minas foram multados em R$ 5 mil cada um e tiveram equipamentos apreendidos.
"Uma atividade desse tipo é potencialmente poluidora e deveria ter licenciamento ambiental, mas, estando em terra indígena, é ilegal", disse Renê Oliveira, chefe da fiscalização da Superintendência do Ibama em MT.
A Folha apurou ainda que a pousada apresentou uma autorização provisória para o uso da pista de pouso de 1.200 metros, mas o Ibama afirma que as coordenadas não correspondem ao local. Os bens apreendidos serão doados, e a balsa, edificações, estradas e campo de pouso, destruídos.
Politica
uro Mendes critica antecipação de 2014 por adversários e indica seu candidato a governador entre Taques ou Maggi
Da Reportagem Local - Jonas da Silva
Foto: Olhar Direto
O contexto do recado direto de Mauro ao candidato Lúdio Cabral (PT) e ao governador Silval Barbosa (PMDB) foi dito no cenário de uma campanha acirrada nesta reta final da disputa da eleição. A antecipação, afirma Mauro, "esse embate, essa briga, é que incomoda os adversários".
Lúdio também lidera em espontânea e Procurador Mauro ultrapassa Brito
Maggi rebate falas de Eder Moraes de que estaria insatisfeito em apoiar a candidatura de Mauro Mendes
"Estão espalhando boatos das mais diferentes formas, natureza, nesta cidade. Estão trazendo para a eleiçao de 2012 a eleição de 2014", contou à plateia. Mauro diz que já tranquilizou os adversários para ficarem tranquilos. "Vamos enfrentá-los sim, porque o nosso grupo tem candidato em 2014. E o meu candidato em 2014 ou será o senador Pedro Taques ou será o senador Blairo Maggi", esclarece diante da pressão da eleição estadual sobre a disputa cuiabana.
Mauro afirma não ser futurologista ou querer fazer profecia, mas que "um desses dois será o governador a partir de 2014 (sic)".
O candidato do PSB lembrou que já participou de duas eleições majoritárias, mas que infelizmente não ganhou. Entretanto, diz, não mentiu "para ninguém para ganhar o voto" e não vai mentir nessas eleições. "Quero ganhar ao lado da verdade, das pessoas de bem desta cidade. Quero ganhar e vamos ganhar".
Jogo 'pesado e sujo'
De acordo Mauro Mendes, o principal foco do confronto e da discórdia dos concorrentes à eleição em Cuiabá é mostrar a derrota não só dele, mas de todos seus apoiadores, como Taques e Maggi.
"E vão jogar pesado, sujo nessas eleições. Porque eles querem derrotar Mauro Mendes, Pedro Taques, Blairo Maggi, PR, PV, PPS. Mas não vão conseguir porque nós estaremos ao lado da verdade. E como diz nosso senador, chega de lenga-lenga, conversa fiada".
Ao longo do seu discurso no Hotel Fazenda Mato Grosso, Mauro ainda ressaltou que Cuiabá e o governo do Estado precisam investir na educação, porque é ela que faz a diferença de bons cidadãos e desenvolvimento no futuro. Ele citou seu caso, filho de "um pai que só tinha a quinta série primária e uma mãe que morreu aos 83 anos sem saber escrever o próprio nome".
segunda-feira, 3 de setembro de 2012
Emprego em Alta
Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Os salários chegam a R$ 22,9 mil no Ministério Público de Contas do Pará.
Do G1, em São Paulo
20 comentários
Pelo menos 115 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (3) e reúnem 27.935 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.911,73 no Ministério Público de Contas do Estado do Pará.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira para 8.433 vagas são os seguintes: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina, Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Prefeitura de Campo Mourão (PR), Prefeitura de Goianésia do Pará (PA), Prefeitura de Ibotirama (BA), Prefeitura de Olho D'Água (PB), Prefeitura de Santa Rita do Itueto (MG), Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo, Secretaria de Estado da Saúde do Acre, Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itambacuri (MG) e Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 05/09/12 | 160 | cerca de R$ 6 mil | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Aeronáutica (2) | 05/09/12 | 4 | cerca de R$ 5 mil | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Agência Nacional de Águas | 19/09/12 | 45 | R$ 4.760,18 | nível médio | Brasília | veja edital |
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo | 05/09/12 | 15 | R$ 7.220,10 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Câmara Municipal de Ananindeua (PA) | 10/09/12 | 68 | R$ 1.076,26 | todos os níveis | Ananindeua (PA) | veja edital |
Câmara Municipal de Andradas (MG) | 26/09/12 | 5 | R$ 1.806,21 | todos os níveis | Andradas (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Araraquara (SP) | 23/09/12 | 4 e cadastro | R$ 4.561,41 | todos os níveis | Araraquara (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Icapuí (CE) | 20/09/12 | 48 | R$ 1.200 | todos os níveis | Icapuí (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Iranduba (AM) | 10/09/12 | 10 | R$ 1.267,14 | nível fundamental e médio | Iranduba (AM) | veja edital |
Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco (MG) | 20/09/12 | 14 | R$ 1.300 | todos os níveis | Visconde do Rio Branco (MG) | veja edital |
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) (1) | 14/09/12 | 173 | R$ 1.280 | nível médio | Belo Horizonte | veja edital |
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) (2) | 19/09/12 | 635 | R$ 5.287 | nível médio e superior | Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Uberlândia, Paracatu, Lavras, Montes Claros, Uberaba, Varginha, Pouso Alegre, Braúnas, Itutinga, Juatuba, Ipatinga, Sete Lagoas, Grão Mogol, Santa Vitória, Santa Vitória, Três Marias, Miguelópolis, Contagem, Itabirito, Sabará, Rifaina, Nova Ponte, Patos de Minas e Teófilo Otoni | veja edital |
Conselho Regional de Biologia da 2ª Região, no Rio de Janeiro e Espírito Santo | 13/09/12 | 16 | R$ 2.500 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo | veja edital |
Conselho Regional de Biologia da 6ª Região, no Amazonas | 06/09/12 | 20 | R$ 1.800 | nível médio e superior | Manaus | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá | 06/09/12 | 3 e cadastro | R$ 3.500 | nível superior | Amapá | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás | 15/10/12 | 10 e cadastro | R$ 4.987 | nível médio e superior | Goiânia e Anápolis | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina | 05/10/12 | 5 e cadastro | R$ 3.542,47 | todos os níveis | Florianópolis, Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Joinville e Lages | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás | 24/09/12 | 27 e cadastro | R$ 8.341,05 | nível médio e superior | Goiás | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas | 04/09/12 | 4 | R$ 1.320 | nível médio | Manaus | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo | 14/09/12 | 24 e cadastro | R$ 5.287 | todos os níveis | São Paulo, Araçatuba, Botucatu, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da Bahia | 30/09/12 | 3 e cadastro | R$ 2.457,84 | todos os níveis | Salvador e Vitória da Conquista | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 1ª Região, no Distrito Federal | 10/09/12 | 17 e cadastro | R$ 2.868,47 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais | 14/09/12 | 70 | R$ 3.038,86 | nível superior em qualquer área | Minas Gerais | veja edital |
Defensoria Pública-Geral de Mato Grosso do Sul | 18/09/12 | 25 | R$ 12.299,73 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Defensoria Pública do Estado do Paraná | 13/09/12 | 528 | R$ 2.521,63 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
Defensoria Pública do Estado de Sergipe | 12/09/12 | 10 | R$ 10.271,70 | nível superior em direito | Sergipe | veja edital |
Exército (1) | 03/09/12 | 1.350 | não informado | nível médio | Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro, Recife, Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande, Fortaleza, Blumenau (SC), Jataí (GO), Altamira (PA), Três Corações (MG) e Taubaté (SP) | veja edital |
Exército (2) | 11/09/12 | 520 | não informado | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
Fundação Arte e Cultura de Ilhabela (SP) | 10/09/12 | 23 | R$ 1.413 | nível médio | Ilhabela (SP) | veja edital |
Fundação Ezequiel Dias | 21/09/12 | 151 | R$ 3.963,91 | nível médio/ técnico e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Fundação Florestan Fernandes | 04/10/12 | 23 | R$ 2.789,53 | todos os níveis | Diadema (SP) | veja edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais | 21/09/12 | 1.330 | R$ 4.485,41 | nível médio/técnico e superior | Bambuí, Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Governador Valadares, Juiz De Fora, Montes Claros, Patos De Minas, Sabará, Três Corações, Ubá e Uberlândia | veja edital |
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 24/09/12 | 140 | R$ 7.773,95 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Governo do Paraná | 20/09/12 | 100 | R$ 11.046,64 | nível superior em qualquer área | Paraná | veja edital |
Governo do Rio Grande do Sul | 05/09/12 e 23/09/12 | 85 e cadastro | R$ 2.829,37 | todos os níveis | Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana | veja edital |
Innova | 09/09/12 | 335 | R$ 4.294,77 | nível médio/técnico e superior | Porto Alegre e Triunfo (RS) | veja edital |
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) | 13/09/12 | 300 | R$ 2.580,72 | nível médio | Belém, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Macapá, Maceió, Palmas, Porto Velho, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Teresina e Vitória | veja edital |
Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco | 05/09/12 | 110 | R$ 4.590 | nível médio/técnico e superior | Recife | veja edital |
Marinha (1) | 30/09/12 | 80 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 03/09/12 | 74 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (3) | 08/09/12 | 54 | não informado | nível superior em medicina | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (4) | 09/09/12 | 618 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 16/09/12 | 825 | R$ 5.466,53 | nível superior em qualquer área | todo o país | veja edital |
Ministério Público de Alagoas | 11/09/12 | 28 | R$ 17.581,75 | nível superior em direito | Alagoas | veja edital |
Ministério Público do Pará | 17/09/12 | 283 | R$ 4.751,42 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Ministério Público do Paraná | 18/09/12 | 9 | não informado | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Ministério Público de Contas do Estado do Pará | 28/09/12 | 3 | R$ 22.911,73 | nível superior em direito | Pará | veja edital |
Observatório Nacional | 10/09/12 | 23 | R$ 13.214,36 | nível técnico e superior | Rio de Janeiro e Belém | veja edital |
Polícia Civil do Acre | 20/09/12 | 250 | R$ 2.286,42 | nível médio | Acre | veja edital |
Polícia Civil de Alagoas | 24/09/12 | 400 | R$ 12.593,22 | nível superior | Alagoas | veja edital |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 27/09/12 | 100 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Paraná | 21/09/12 | 90 | R$ 2.480,12 | nível médio | Paraná | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 11/09/12 | 272 | R$ 765 | nível médio | Araquari, Balneário Camboriú, Barra Velha, Biguaçu, Bombinhas, Blumenau, Braço do Norte, Brusque, Camboriú, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Gaspar, Herval d'Oeste, Içara, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Navegantes, Penha, Piçarras, Porto Belo, Rio do Sul, São Bento do Sul, São Joaquim, São José, Timbó, Tubarão e Urussanga | veja edital |
Prefeitura de Angelândia (MG) | 27/09/12 | 66 | R$ 1.800 | todos os níveis | Angelândia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO) | 20/09/12 | 490 | R$ 1.246,11 | todos os níveis | Aparecida de Goiânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Apicum-Açu (MA) | 14/09/12 | 150 | R$ 4.411,53 | todos os níveis | Apicum-Açu (MA) | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista de Minas (MG) | 25/09/12 | 65 e cadastro | R$ 2.178,29 | todos os níveis | Bela Vista de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Belém | 10/10/12 | 161 e cadastro | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Prefeitura de Bertópolis (MG) | 26/09/12 | 92 | R$ 4.900 | todos os níveis | Bertópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeirinha (RS) | 24/09/12 | 20 | R$ 771,90 | nível fundamental | Cachoeirinha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Caldas (MG) | 28/09/12 | 82 e cadastro | R$ 1.088,25 | todos os níveis | Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campo Mourão (PR) | 01/10/12 | 120 | R$ 8.000 | todos os níveis | Campo Mourão (PR) | veja edital |
Prefeitura de Capela de Santana (RS) | 05/09/12 | 56 | R$ 5.994,75 | todos os níveis | Capela de Santana (RS) | veja edital |
Prefeitura de Comercinho (MG) | 25/09/12 | 71 | R$ 5.641,86 | todos os níveis | Comercinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Curitiba | 10/09/12 | 355 | R$ 1.434,59 | nível médio e superior | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Extrema (MG) | 20/09/12 | 358 | R$ 13.977,32 | todos os níveis | Extrema (MG) | veja edital |
Prefeitura e Fundação de Esportes de Indaial (SC) | 20/09/12 | 110 | R$ 1.888,04 | nível superior | Indaial (SC) | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza | 14/10/12 | 97 | R$ 918,24 | nível médio/ técnico e superior | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Girau do Ponciano (AL) | 21/09/12 | 337 | R$ 5.500 | todos os níveis | Girau do Ponciano (AL) | veja edital |
Prefeitura de Goianésia do Pará (PA) | 04/10/12 | 1.357 | R$ 6.246,56 | todos os níveis | Goianésia do Pará (PA) | veja edital |
Prefeitura de Granito (PE) | 19/09/12 | 83 | R$ 8 mil | todos os níveis | Granito (PE) | veja edital |
Prefeitura de Ibotirama (BA) | 23/09/12 | 178 | R$ 6.000 | todos os níveis | Ibotirama (BA) | veja edital |
Prefeitura de Iguatama (MG) | 12/09/12 | 84 | R$ 925,07 | nível fundamental e médio | Iguatama (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 06/09/12 | 3 | R$ 1.520 | nível médio/técnico e superior | Itapecerica da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Luminárias (MG) | 13/09/12 | 42 | R$ 2.678,77 | todos os níveis | Luminárias (MG) | veja edital |
Prefeitura de Macaparana (PE) | 13/09/12 | 326 | R$ 6.900 | todos os níveis | Macaparna (PE) | veja edital |
Prefeitura de Machacalis (MG) | 21/09/12 | 166 | R$ 15 mil | todos os níveis | Machacalis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Olho D'Água (PB) | 17/09/12 | 58 | não informado | todos os níveis | Olho D'Água (PB) | veja edital |
Prefeitura de Pérola d’Oeste (PR) | 20/09/12 | 127 | R$ 5.275,27 | todos os níveis | Pérola d’Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura e Câmara Municipal de Pimenta Bueno (RO) | 20/09/12 | 58 | R$ 9.500 | todos os níveis | Pimenta Bueno (RO) | veja edital |
Prefeitura de Ponto Chique (MG) | 11/09/12 | 272 | R$ 4.000 | todos os níveis | Ponto Chique (MG) | veja edital |
Prefeitura de Realeza (PR) | 21/09/12 | 132 | R$ 5.690,12 | todos os níveis | Realeza (PR) | veja edital |
Prefeitura de Rosana (SP) | 17/09/12 | 4 | R$ 4.701,18 | nível superior | Rosana (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santana da Boa Vista (RS) | 11/09/12 | 32 | R$ 2.065,03 | todos os níveis | Santana da Boa Vista (RS) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita do Itueto (MG) | 07/10/12 | 93 | R$ 6.997,35 | todos os níveis | Santa Rita do Itueto (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 16/09/12 | 119 | R$ 9.055,90 | nível médio e superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Sapucaia do Sul (RS) | 03/09/12 | 267 | R$ 3.231,76 | todos os níveis | Sapucaia do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura da Serra (ES) | 10/09/12 | 1.175 | R$ 1.788,72 | nível médio e superior | Serra (ES) | veja edital |
Prefeitura de Sirinhaém (PE) | 20/09/12 | 129 | R$ 5.000 | todos os níveis | Sirinhaém (PE) | veja edital |
Prefeitura de Tapira (MG) | 24/09/12 | 292 | R$ 1.430 | todos os níveis | Tapira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Umburatiba (MG) | 26/09/12 | 79 | R$ 2.400 | todos os níveis | Umburatiba (MG) | veja edital |
Prefietura de Umbuzeiro (PB) | 05/09/12 | 49 | R$ 6.422 | todos os níveis | Umbuzeiro (PB) | veja edital |
Prefeitura de Vale Verde (RS) | 05/09/12 | 35 | R$ 9.776,01 | todos os níveis | Vale Verde (RS) | veja edital |
Prefeitura de Vitória | 16/09/12 | 150 | R$ 1.421,22 | nível médio | Vitória | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro | 27/09/12 | 15 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
São Paulo Transporte S. A (SPTrans) | 10/09/12 | 346 | R$ 4.721,79 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia | 26/09/12 | 44 | R$ 2.281,92 | todos os níveis | Bahia | veja edital |
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Paraná | 05/09/12 | 94 | R$ 2.822,51 | nível superior em engenharia | Paraná | veja edital |
Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo | 05/09/12 | 5.322 | R$ 1.459,37 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação do Pará | 30/09/12 | 658 | R$ 1.458,11 | nível superior | Pará | veja edital |
Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina | 05/09/12 | 2 mil | R$ 1.490,40 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo | 24/09/12 | 500 | R$ 2.156,70 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria de Relações Institucionais da Bahia | 04/09/12 | 12 | R$ 2.288,39 | todos os níveis | Bahia | veja edital |
Secretaria de Estado da Saúde do Acre (1) | 14/09/12 | 147 | R$ 5.176,15 | nível superior | Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Porto Acre, Porto Walter, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Sena Madureira, Feijó, Brasileia, Xapuri, Cruzeiro do Sul, Assis Brasil, Senador Guiomard, Tarauacá, Plácido de Castro e Santa Rosa do Purus | veja edital |
Secretaria de Estado da Saúde do Acre (2) | 14/09/12 | 100 | R$ 1.288 | nível médio | Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Porto Acre, Porto Walter, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Sena Madureira, Feijó, Brasileia, Xapuri, Cruzeiro do Sul, Assis Brasil, Senador Guiomard, Tarauacá, Plácido de Castro e Santa Rosa do Purus | veja edital |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal | 17/09/12 | 812 | R$ 3.949,22 | nível superior em medicina | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia | 10/09/12 | 42 | R$ 1.049,89 | nível médio | Bahia | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itambacuri (MG) | 21/09/12 | 22 | R$ 880 | nível fundamental e médio | Itambacuri (MG) | veja edital |
Tribunal de Contas do Distrito Federal | 02/10/12 | 1 | R$ 22.911,74 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo | 06/09/12 | 33 | R$ 22.911,73 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 06/09/12 | 60 | R$ 17.581,75 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça de Rondônia | 14/09/12 | 37 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Rondônia | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo | 28/09/12 | 20 | R$ 4.503,80 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | 21/09/12 | 62 | R$ 4.590,78 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal da Paraíba | 09/09/12 | 149 | R$ 2.989,33 | nível médio/ técnico e superior | João Pessoa | veja edital |
LINKS PATROCINADOS
Assinar:
Postagens (Atom)